DEMOGRAFIA D'ALTEA - 2020
GUIÓ DE TREBALL.
Cal incloure, almenys, els apartats següents:
- Densitat de població d’Altea, tenint en compte que la seua extensió és de 34’4 Km2.
- Moviments naturals de població.
- Calcula el creixement vegetatiu d’Altea.
- Moviments migratoris.
- Calcula el saldo migratori d’Altea.
- Calcula el creixement total en 2020.
- Gràfic amb el percentatge de població espanyola i estrangera.
- Gràfic i comentari sobre els immigrants estrangers, per continents i per països.
- Gràfic i comentari de l’evolució de la població d’Altea.
- Estructura per sexe i edat.
- Dibuixa la piràmide de població d’Altea i comenta-la.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D'ALTEA (HABITANTS)
2020 | 22.558 | ||
2019 | 22.290 | ||
2018 | 21.995 | ||
2017 | 21.813 | ||
2016 | 21.739 | ||
2015 | 22.385 | ||
2014 | 22.518 | ||
2013 | 24.333 | ||
2012 | 24.298 | ||
2011 | 24.056 | ||
2010 | 24.006 | ||
2009 | 23.780 | ||
2008 | 23.532 | ||
2007 | 22.648 | ||
2006 | 21.898 | ||
2005 | 21.154 | ||
2004 | 19.514 | ||
2003 | 18.976 | ||
2002 | 17.608 | ||
2001 | 16.294 | ||
2000 | 15.580 | ||
1999 | 14.715 | ||
1998 | 13.976 | ||
1996 | 13.522 | ||
1995 | 13.559 | ||
1994 | 13.361 | ||
1993 | 13.082 | ||
1992 | 12.671 | ||
1991 | 12.286 | ||
1990 | 12.844 | ||
1989 | 12.589 | ||
1988 | 12.329 | ||
1987 | 12.087 | ||
1986 | | | 11.911 |
1981 | 11.108 | ||
1970 | 8.804 | ||
1960 | 5.620 | ||
1950 | 5.738 | ||
1940 | 5.829 | ||
1930 | 5.580 | ||
1920 | 4.865 | ||
1910 | 5.694 | ||
1900 | 5.977 |
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2020 el 30.56% (6.894) de los habitantes empadronados en el Municipio de Altea han nacido en dicho municipio, el 32.87% han emigrado a Altea desde diferentes lugares de España, el 13.41% (3.026) desde otros municipios de la provincia de Alicante, el 3.02% (681) desde otras provincias de la Comunidad Valenciana, el 16.44% (3.708) desde otras comunidades autónomas y el 36.57% (8.249) han emigrado a Altea desde otros países.
Tabla con la evolución del número de nacimientos , defunciones y crecimiento vegetativo.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||