CLIMAS DE ESPAÑA | ||||||
CLIMAS | LOCALIZACIÓN | PROXIMIDAD AL MAR | ESTACIONES | TEMPERATURAS | PRECIPITACIONES | VEGETACIÓN |
ATLÁNTICO | Galicia y cornisa Cantábrica | Sí | Inviernos suaves y lluviosos Veranos templados | Pequeña oscilación térmica, medias de 10ºC en enero y 20ºC en agosto | + de 800mm | Roble, haya |
CONTINENTAL | Depresión del Ebro y Meseta | No | Inviernos fríos y largos Veranos secos y muy calurosos Primavera y otoño casi inexistentes | Gran oscilación térmica, medias de 4ºC en enero y 24ºC en agosto | - de 600mm | Encina, alcornoque, pino, quejigo, estepa |
MEDITERRÁNEO | Zona Mediterránea, zona Atlántica Andaluza, Baleares, Ceuta y Melilla | Sí | Inviernos suaves Veranos muy secos y largos | Oscilación térmica media, medias de 10ºC en enero y 25ºC en agosto | Entre 200 y 600 mm | Algarrobo, olivo, pino, sabina, encina |
MONTAÑA | Pirineos, cordillera Cantábrica, Sistema Central y Cordillera Penibética | No | Inviernos fríos y largos, veranos frescos | Pequeña oscilación térmica en las umbrías y grande en los valles | + de 800mm | Vegetación escalonada de montaña |
SUBTROPICAL | Islas Canarias | Sí | Todo el año temperaturas suaves | Poca oscilación térmica, medias entre 17ºC y 25ºC. | - de 500 mm | Pino canario, drago, palma canaria |
lunes, 11 de abril de 2011
CLIMES D'ESPANYA
Enviat per
Departament Geografia i Història
a
4/11/2011 09:52:00 p. m.
Etiquetes de comentaris:
1r ESO
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario