Nacional | 1.105.881 |
Andalucía | 217.005 |
Aragón | 36.380 |
Asturias (Principado de) | 19.310 |
Baleares (Illes) | 57.871 |
Canarias | 200.574 |
Cantabria | 12.715 |
Castilla y León | 57.106 |
Castilla - La Mancha | 31.398 |
Cataluña | 135.944 |
Comunitat Valenciana | 113.968 |
Alicante | 63.466 |
Castellón | 14.236 |
Valencia | 36.266 |
Extremadura | 17.028 |
Galicia | 54.464 |
Madrid (Comunidad de) | 95.562 |
Murcia (Región de) | 16.063 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 10.495 |
País Vasco | 22.383 |
Rioja (La) | 5.911 |
Ceuta | 855 |
Melilla | 848 |
lunes, 4 de abril de 2011
TEMA 7. Places hoteleres per CCAA. 2009 (febrer)
Fer un mapa de coropletes amb les dades següents:
Enviat per
Departament Geografia i Història
a
4/04/2011 11:34:00 p. m.
Etiquetes de comentaris:
Geografia d'Espanya - 2n Batxillerat
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario