XIFRES DE POBLACIÓ A 1-1-2008
Font: INE.
03005 Albatera | 11.656 |
03009 Alcoi | 61.698 |
03011 Alfàs del Pi (l') | 20.939 |
03014 Alacant | 331.750 |
03015 Almoradí | 18.536 |
03018 Altea | 23.532 |
03019 Aspe | 19.893 |
03031 Benidorm | 70.280 |
03041 Benissa | 13.140 |
03049 Callosa de Segura | 17.425 |
03047 Calp | 29.228 |
03050 Campello (el) | 26.043 |
03053 Castalla | 10.021 |
03056 Cocentaina | 11.383 |
03059 Crevillent | 28.432 |
03063 Dénia | 44.035 |
03065 Elche/Elx | 228.348 |
03066 Elda | 55.174 |
03076 Guardamar del Segura | 15.951 |
03079 Ibi | 24.093 |
03082 Xàbia | 31.140 |
03089 Monòver | 13.056 |
03090 Mutxamel | 21.481 |
03093 Novelda | 27.008 |
03094 Nucia (la) | 16.958 |
03099 Orihuela | 84.626 |
03102 Pego | 11.043 |
03104 Petrer | 34.109 |
03902 Pilar de | 21.424 |
03113 Rojales | 19.247 |
03118 San Fulgencio | 11.594 |
03122 Sant Vicent del Raspeig | 51.507 |
03119 Sant Joan d'Alacant | 21.681 |
03121 Santa Pola | 30.987 |
03128 Teulada | 14.236 |
03133 Torrevieja | 101.381 |
03139 Vila Joiosa (la) | 32.534 |
03140 Villena | 34.928 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario