XIFRES DE POBLACIÓ A 1-1-2008
Font: INE.
03000 Total provincial | 1.891.477 |
03001 Adsubia | 686 |
03002 Agost | 4.813 |
03003 Agres | 627 |
03004 Aigües | 1.047 |
03005 Albatera | 11.656 |
03006 Alcalalí | 1.500 |
03007 Alcocer de Planes | 234 |
03008 Alcoleja | 211 |
03009 Alcoy/Alcoi | 61.698 |
03010 Alfafara | 422 |
03011 Alfàs del Pi (l') | 20.939 |
03012 Algorfa | 4.125 |
03013 Algueña | 1.561 |
03014 Alicante/Alacant | 331.750 |
03015 Almoradí | 18.536 |
03016 Almudaina | 129 |
03017 Alqueria d'Asnar (l') | 470 |
03018 Altea | 23.532 |
03019 Aspe | 19.893 |
03020 Balones | 157 |
03021 Banyeres de Mariola | 7.194 |
03022 Benasau | 198 |
03023 Beneixama | 1.837 |
03024 Benejúzar | 5.472 |
03025 Benferri | 1.746 |
03026 Beniarbeig | 1.889 |
03027 Beniardá | 258 |
03028 Beniarrés | 1.323 |
03030 Benidoleig | 1.221 |
03031 Benidorm | 70.280 |
03032 Benifallim | 115 |
03033 Benifato | 194 |
03029 Benigembla | 571 |
03034 Benijófar | 3.900 |
03035 Benilloba | 837 |
03036 Benillup | 102 |
03037 Benimantell | 472 |
03038 Benimarfull | 440 |
03039 Benimassot | 125 |
03040 Benimeli | 427 |
03041 Benissa | 13.140 |
03042 Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | 5.216 |
03043 Biar | 3.694 |
03044 Bigastro | 6.761 |
03045 Bolulla | 415 |
03046 Busot | 3.021 |
03049 Callosa de Segura | 17.425 |
03048 Callosa d'En Sarrià | 8.224 |
03047 Calpe/Calp | 29.228 |
03050 Campello (el) | 26.043 |
03051 Campo de Mirra/Camp de Mirra (el) | 426 |
03052 Cañada | 1.217 |
03053 Castalla | 10.021 |
03054 Castell de Castells | 505 |
03075 Castell de Guadalest (el) | 217 |
03055 Catral | 8.629 |
03056 Cocentaina | 11.383 |
03057 Confrides | 279 |
03058 Cox | 6.642 |
03059 Crevillent | 28.432 |
03061 Daya Nueva | 1.903 |
03062 Daya Vieja | 598 |
03063 Dénia | 44.035 |
03064 Dolores | 7.313 |
03065 Elche/Elx | 228.348 |
03066 Elda | 55.174 |
03067 Facheca | 108 |
03068 Famorca | 48 |
03069 Finestrat | 5.844 |
03077 Fondó de les Neus (el)/Hondón de las Nieves | 2.730 |
03070 Formentera del Segura | 4.118 |
03072 Gaianes | 380 |
03071 Gata de Gorgos | 6.195 |
03073 Gorga | 235 |
03074 Granja de Rocamora | 2.323 |
03076 Guardamar del Segura | 15.951 |
03078 Hondón de los Frailes | 1.205 |
03079 Ibi | 24.093 |
03080 Jacarilla | 2.088 |
03082 Jávea/Xàbia | 31.140 |
03083 Jijona/Xixona | 7.575 |
03085 Llíber | 1.062 |
03084 Lorcha/Orxa (l') | 748 |
03086 Millena | 195 |
03088 Monforte del Cid | 7.006 |
03089 Monóvar/Monòver | 13.056 |
03903 Montesinos (Los) | 4.736 |
03091 Murla | 601 |
03092 Muro de Alcoy | 8.725 |
03090 Mutxamel | 21.481 |
03093 Novelda | 27.008 |
03094 Nucia (la) | 16.958 |
03095 Ondara | 6.457 |
03096 Onil | 7.709 |
03097 Orba | 2.566 |
03099 Orihuela | 84.626 |
03098 Orxeta | 830 |
03100 Parcent | 1.066 |
03101 Pedreguer | 7.480 |
03102 Pego | 11.043 |
03103 Penàguila | 323 |
03104 Petrer | 34.109 |
03902 Pilar de | 21.424 |
03105 Pinós (el)/Pinoso | 7.623 |
03106 Planes | 839 |
03901 Poblets (els) | 3.267 |
03107 Polop | 4.112 |
03060 Quatretondeta | 137 |
03109 Rafal | 4.028 |
03110 Ràfol d'Almúnia (El) | 692 |
03111 Redován | 7.261 |
03112 Relleu | 1.205 |
03113 Rojales | 19.247 |
03114 Romana (la) | 2.539 |
03115 Sagra | 434 |
03116 Salinas | 1.588 |
03118 San Fulgencio | 11.594 |
03904 San Isidro | 1.708 |
03120 San Miguel de Salinas | 8.056 |
03122 San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 51.507 |
03117 Sanet y Negrals | 740 |
03119 Sant Joan d'Alacant | 21.681 |
03121 Santa Pola | 30.987 |
03123 Sax | 9.908 |
03124 Sella | 646 |
03125 Senija | 645 |
03127 Tàrbena | 772 |
03128 Teulada | 14.236 |
03129 Tibi | 1.677 |
03130 Tollos | 65 |
03131 Tormos | 375 |
03132 Torremanzanas/Torre de les Maçanes (la) | 758 |
03133 Torrevieja | 101.381 |
03134 Vall d'Alcalà (la) | 186 |
03136 Vall de Gallinera | 671 |
03137 Vall de Laguar (la) | 997 |
03135 Vall d'Ebo (la) | 299 |
03138 Verger (el) | 4.847 |
03139 Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 32.534 |
03140 Villena | 34.928 |
03081 Xaló | 3.189 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario